Teade veeteenuse hindade muutumisest
Konkurentsiamet kooskõlastas 29.05.2026 otsusega nr nr 9-3/2026-015 vastavalt OÜ Strantum taotlusele veeteenuse hindade muutuse, mis rakendub alates 01.07.2026.
Hetkel kohaldatav veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste hind jõustus 01.11.2020.
Veeteenuse hindade muudatus on tingitud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevast kohustusest ühtlustada era- ja äritarbijate teenuste hinnad hiljemalt 01.07.2026. Samuti on hindade muutumisel oluline roll sisendhindade märkimisväärsel kasvul, muutunud regulatsioonidel ning tehtud ja tehtavatel investeeringutel, mis on vajalikud puhta joogivee ja keskkonna ning toimepidevuse tagamiseks.
| Teenus | Hind käibemaksuta | Hind kehtiva käibemaksuga |
| Tasu võetud vee eest | 1,78 €/m3 | 2,21 €/m3 |
| Reovee ärajuhtimine ja puhastamine | 2,92 €/m3 | 3,62 €/m3 |
Tarbimis- ehk kuupmeetripõhisele hinnale lisandub igakuine abonenttasu ehk püsitasu vastavalt tarbimiskohas kasutatava arvesti diameetrile:
| Abonenttasu | Veearvesti | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga |
| Abonenttasu joogivee eest | DN 15 | 2 €/kuu | 2,48 €/kuu |
| Abonenttasu joogivee eest | DN 20 | 7 €/kuu | 8,68 €/kuu |
| Abonenttasu joogivee eest | DN 25 | 17,51 €/kuu | 21,71 €/kuu |
| Abonenttasu joogivee eest | DN 32-40 | 25 €/kuu | 31 €/kuu |
| Abonenttasu joogivee eest | DN 50-80+ | 48 €/kuu | 59,52 €/kuu |
| Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | DN 15 | 2 €/kuu | 2,48 €/kuu |
| Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | DN 20 | 7 €/kuu | 8,68 €/kuu |
| Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | DN 25 | 17,51 €/kuu | 21,71 €/kuu |
| Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | DN 32-40 | 25 €/kuu | 31 €/kuu |
| Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | DN 50-80+ | 48 €/kuu | 59,52 €/kuu |
OÜ Strantum põhiteenustega seotud teenuste hinnakiri:
| Teenus | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga |
|---|---|---|
| Tehniliste tingimuste väljastamine | 35 €/ kord | 43,40 €/ kord |
| Veeühenduse avamine | 30 €/ kord | 37,20 €/ kord |
| Veeühenduse sulgemine | 30 €/ kord | 37,20 €/ kord |
Täiendav hindade muutumist käsitlev teave on avaldatud OÜ Strantum kodulehel: https://www.strantum.ee/teenuste-hinnad ja https://www.strantum.ee/korduma-kippuvad-kusimused
