Tabasalu Ühisgümnaasium
* Joogivee keemiline analüüs (k)
* Joogivee mikrobioloogiline analüüs (m)
* Pestitsiidijääkide määramine joogivees (p)
| Analüüsi võtmise koht | k* m* p* |
kuupäev |
| Tabasalu Kool | p | 01.12.2021 |
| Tabasalu kool | m | 22.11.2021 |
| Tabasalu Kool | k | 23.11.2021 |
| TÜG | k | 24.11.2020 |
| TÜG | m | 19.11.2020 |
| TÜG | p | 19.11.2020 |
| TÜG süva | k | 30.11.2018 |
| TÜG süva | p | 27.11.2018 |
| TÜG | p | 27.11.2018 |
| TÜG | m | 27.11.2018 |
| TÜG | mm | 27.11.2018 |
| TÜG | k | 22.12.2017 |
| TÜG | p | 19.12.2017 |
| TÜG | m | 18.12.2017 |
